Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 701 à 800 de 820  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 4 5 6 7 8 9 Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
701 St-Philippe  45.3570286964727  -73.47438800292267  3 
702 St-Pierre (I.O.)  46.88811586128633  -71.06789179090207  3 
703 St-Pierre (Île d'Orléans)  46.88881976292672  -71.07578821411508  3 
704 St-Pierre de manou,chartres,perche  48.78971316032169  1.6943515239328606  1 
705 St-Pierre I.O.  46.88881976292672  -71.07578821411508  3 
706 St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud  46.90948020226024  -70.61452415852645  3 
707 St-Pierre-De-Sorel  46.04588010003901  -73.10710170256174  1 
708 St-Pierre-et-Miquelon  47.040129145223815  -56.33120903650321  5 
709 St-Pierre-et-Miquelon (France)  47.04106501554807  -56.33120903650321  5 
710 St-Pierre-les-Becquets  46.4992256387790  -72.19431201721514  3 
711 St-Pierre-St-Paul de la Poterie  50.17037327032253  4.029741089653492  1 
712 St-Prix D'Orbes,Évêché de Soissons  49.37809929507232  3.330752222372296  3 
713 St-Raphaël de Bellechasse      0 
714 St-Roch-de-l'Achigan  45.85816382664439  -73.59383868677895  3 
715 St-Roch-de-L'Achigan (L'Assomption)      0 
716 St-Roch-des-Aulnaies (L'Îslet)  47.31268229839647  -70.14445807634633  3 
717 St-Roche-des-Aulnaies (L'Îslet)  47.31268229839647  -70.16368415025629  3 
718 St-Sauveur (La Rochelle)  46.1589809097124  -1.1497986042216717  1 
719 St-Sauveur-des-Monts      0 
720 St-Savin,poitou      0 
721 St-Servan  48.63505889705207  -2.00480600491179  3 
722 St-Severin île de France  48.852257211971356  2.345892482198362  1 
723 St-Sulpice      0 
724 St-Sulpice (L'Assomption)      0 
725 St-Sulpice,Paris  48.85107485274988  2.334721090236725  1 
726 St-Surin,Mortagne,Évêché de Saintes  45.74424909934316  -0.6342659930619636  3 
727 St-Thimothée  45.26436398287753  -74.02196161961736  0 
728 St-Thomas,Anjou  46.01220362230605  -73.34436442482543  3 
729 St-Valentin comté St-Jean  45.129703149304966  -73.31950124187487  3 
730 St-Valéry France  49.726559887428714  1.7352299609702955  3 
731 St-Vallier      0 
732 St-Vincent-de-Paul  45.623447337579826  -73.64847921217552  2 
733 St-Vincent-de-Paul Laval  45.62332728248258  -73.64847921217552  2 
734 St-Xandre,Charente-Maritime,France  46.20469101001674  -1.10421244283936  3 
735 Stavelot,Liège,Belgique  50.634162888013684  5.5676902043694945  3 
736 Ste-Anne de Bellevue  45.40543676582268  73.94623437590568  3 
737 Ste-Anne,Beaubassin Acadie  45.7111686050007  -73.6602247001373  3 
738 Ste-Anne-de-Beaupré  47.02386996985197  -70.939435122211  3 
739 Ste-Anne-de-Beaupré (Ste-Anne)      0 
740 Ste-Anne-de-Bellevue  45.40543676582268  -73.94623437590568  3 
741 Ste-Anne-de-Bellevue (Ste-Anne)      0 
742 Ste-Anne-de-Détroit  42.3205053329618  -83.07623855840178  1 
743 Ste-Anne-de-la-Pérade  46.58122497561414  -72.20462463834325  3 
744 Ste-Anne-de-la-Pérade (Ste-Anne)      0 
745 Ste-Anne-de-la-Pocatière  47.36425344114062  -70.02812375652844  3 
746 Ste-Anne-de-la-Pocatière (cathédrale St-Anne)  47.36741821077462  -70.03853509034948  1 
747 Ste-Anne-des-Plaines (Ste-Anne)      0 
748 Ste-Anne-du-bout-de-l'île  45.40543676582268  -73.94623437590568  3 
749 Ste-Brigide de Montréal  45.52103437222259  -73.55058497558326  1 
750 Ste-Catherine-d'Alexandrie Montréal  45.51880587547589  -73.56063675108797  1 
751 Ste-Cécile de Valleyfield  45.25515459350625  -74.13542236073721  1 
752 Ste-Cécile-de-Valléfield  45.25500354184728  -74.13542236073721  1 
753 Ste-Cécile-de-Valleyfield  45.25515459350625  -74.13477863058398  1 
754 Ste-Croix (Lotbinière)  46.62312773553571  -71.73393441306635  3 
755 Ste-Élisabeth (Seigneurie D'Autray  46.09907987042431  -73.33790559068355  3 
756 Ste-Élisabeth (Seigneurie Dautray)  46.096357503318764  -73.33790559068355  3 
757 Ste-Eulalie Bordeaux  44.90401255640972  -0.4783733171518947  3 
758 Ste-Famille (I.O)      0 
759 Ste-Famille (I.O.)  46.97384521876552  -70.96220034370822  1 
760 Ste-Famille (Île d'Orléans  46.97384521876552  -70.96220034370822  1 
761 Ste-Famille (Île d'Orléans)  46.97384521876552  -70.96220034370822  1 
762 Ste-Famille I-O  46.97384521876552  -70.96220034370822  1 
763 Ste-Famille I.O.  46.97384521876552  -70.96220034370822  1 
764 Ste-Famille Ile d'Orléans  46.97384521876552  -70.96220034370822  1 
765 Ste-Foy  46.78842907558846  -71.31243024686077  2 
766 Ste-Foy (Notre-Dame-de-Foy)      0 
767 Ste-Geneviève (Pierrefonds)  45.478923357010785  -73.87155868724923  3 
768 Ste-Geneviève,Pierrefonds  45.47898353901786  -73.87155868724923  3 
769 Ste-Hyacinthe (La Présentation)      0 
770 Ste-Jeanne-de Chantal  45.3495878568541  -73.9011053363451  1 
771 Ste-Jeanne-de-Chantal (île Perrot)  45.34955769683267  -73.9011053363451  1 
772 Ste-Marguerite,La Rochelle  46.1616359818822  -1.1521488442902998  1 
773 Ste-Marie,Brouage,Xaintes  45.85220885541988  -1.0789453995520297  1 
774 Ste-Martine  45.253592817277635  -73.79049833497504  3 
775 Ste-Philomène  45.314695663561665  -73.72658572941917  1 
776 Ste-Philomène de Chateaugay  45.3149370918496  -73.72658572941917  1 
777 Ste-Philomène de Chateauguay  45.3149370918496  -73.74443851233559  1 
778 Ste-Rose-de-Lima  45.61413894610595  -73.78657853453247  1 
779 Ste-Rose-de-Lima (Laval)  45.614131441424156  -73.78667509405544  1 
780 Ste-Victoire-de-Sorel  45.949049310098886  -73.09113914228122  3 
781 Stillwater,Saratoga,New-York  42.93868360158836  -73.65341235486322  3 
782 Sts-Anges-de-Lachine  45.433027359924445  -73.67622080438979  1 
783 Temple protestant,LaRochelle  46.15982679919818  -1.1486191736601379  1 
784 Temple-de-Bretagne (Loire Atlantique)  47.3280778296229  -1.7890525415064762  3 
785 Terrebonne  45.695151482179774  -73.63319156745284  3 
786 Terrebonne (St-Louis-de-France)      0 
787 Touques (St-Thomas) Calvados,France      0 
788 Touques,Calvados  49.35499045030713  0.1097780005705531  3 
789 Touraine  47.09180147629098  0.2378063087064493  5 
790 Touraine Indres et Loire  47.09183069415093  0.2378063087064493  5 
791 Tourouvre (Orne)      0 
792 Tours,Indre-et-Loire  47.3937746502887  0.683609674292416  3 
793 Trois-Rivières  46.34516209193286  -72.5436175810665  3 
794 Trois-Rivières (cm Séverin Ameau)  46.35640143734903  -72.57700132708405  1 
795 Trois-Rivières (Immaculée Conception)      0 
796 Trois-Rivières (Immaculée-Conception)  46.34437865378696  -72.54158778660772  1 
797 Turgeon,Charente  45.949886783194536  0.3972175887940275  3 
798 Val-D'Oise  49.10697710231369  2.0702397994605652  4 
799 Valleyfield  45.25033300373456  -74.12379910969764  3 
800 Vanves (Hauts-de-Seine)  48.82251706750266  2.288096764892181  3 


«Précédent «1 ... 4 5 6 7 8 9 Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.