Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 501 à 600 de 820  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
501 Pointe-de-Lévy (Lauzon)  46.82610123831122  -71.16469421602577  1 
502 Pointe-du-Lac      0 
503 Pointe-Olivier (St-Mathias)  45.4599075336119  -73.251543275779  3 
504 Pointe-Olivier (St-Mathias) St-Hilaire  45.4599075336119  -73.251543275779   3 
505 Poitiers  46.58083359029865  0.33849610420215787  3 
506 Poitiers,France  46.58083359029865  0.33849610420215787  3 
507 Poitou  46.58059761358141  0.3453625591700049  5 
508 Poitou France  46.58106956598885  0.34158600893768903  5 
509 Poitou,France  46.58012565706574  0.34639252741518195  5 
510 Poitou-Charentes  46.58106956598885  0.33952607244733496  5 
511 Port Royal,Annapolis County,Nova Scotia,Canada  44.71748902797233  -65.60182158834239  3 
512 Port-Royal  44.71742803796427  -65.60250823383917  3 
513 Port-Royal (Acadie)      0 
514 Port-Royal,Acadie  44.717641502711196  -65.60250823383917  3 
515 Pringé-Sur-Loir  47.70374915919554  0.07992515024497132  3 
516 Québec  46.81384121999784  -71.20622102227559  3 
517 Québec (Hôpital général Notre-Dame-des-Anges)      0 
518 Québec (Hôpital général,Notre-Dame-des-Anges)      0 
519 Québec (Hôtel-Dieu)  46.81542968277566  -71.2108929173435  1 
520 Québec (Notre-Dame)  46.81392244979687  -71.20566617501538  1 
521 Québec (Notre-Dame-de-Québec)      0 
522 Région du Richelieu  45.65330348324606  -73.20804797034693  5 
523 Reims  49.25793328505524  4.031402271898797  3 
524 Reims,Champagne      0 
525 Repentigny  45.75318300303778  -73.44146685558985  3 
526 Repentigny (La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie)      0 
527 Repentigny (La-Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie)      0 
528 Reveillon (Perche)      0 
529 Réveillon,Orne  48.47802646837939  0.5588237681385122  3 
530 Rivière Ouelle  47.43335859830597  -70.0151934333336  3 
531 Rivière-des-Prairies  45.65781402998076  -73.56397521215581  2 
532 Rivière-des-Prairies (Mtl)  45.65781402998076  -73.56397521215581  2 
533 Rivière-Ouelle  47.43330053833875  -70.01399180371422  3 
534 Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse)  47.43333208273709  -70.01550245759144  1 
535 Rivières-des-prairies  45.65781402998076  -73.56397521215581  2 
536 Rivières-des-Prairies (St-Joseph)      0 
537 Rochefort (Charente-Maritime)  45.937348840612046  -0.9614436960851275  3 
538 Rouen  49.443379178061406  1.1000815973509623  3 
539 Rouen Normandie      0 
540 Rouen,France  49.443379178061406  1.1000815973509623  3 
541 Rouen,Normandie  49.443379178061406  1.1000815973509623  3 
542 Rouergue  44.35017012179838  2.0350753377242294  3 
543 Saint-Cyr-du-Vaudreuil  49.25546128624507  1.2019406312708794  3 
544 Saint-Laurent-sur-Gorre, Limoges  45.76997755853007  0.9706459476111137  3 
545 Saint-Laurent-sur-Gorre,Limoges      0 
546 Saint-Marceau,ville d'orléans  47.88858506906364  1.9060791165517605  1 
547 Saint-Ours,Loches 41 Loir-et-Cher  47.1269981479928  0.9988587818671287  1 
548 Saintes  45.743769913246105  -0.6318627338232172  3 
549 Saintes,Charente-Maritime  45.744488690849266  -0.6318627338232172  3 
550 Saintonge,Charente-Maritime  45.749929051712  -0.6449828333085235  1 
551 Saints-Anges-de-Lachine  45.43304235886294  -73.67684309095388  1 
552 Saintts-Anges-de-Lachine  45.43304235886294  -73.67735807507648  1 
553 Salagnon (Isère)  45.66679978274217  5.353917054501846  3 
554 San Joao,Lisbonne,Portugal  38.72965301968253  -9.122494553687835  2 
555 Sarthe,France  48.00692630184965  0.2022222242286152  4 
556 Sault St-Louis (Kahnawake)  45.384125184431234  -73.6604642972499  3 
557 Sault-au-Récollet  45.57341695870207  -73.6469809215362  2 
558 Sault-aux-Récollets  45.57347703970034  -73.64788214375072  2 
559 Sault-St-Louis  45.385330835756804  -73.66321087923704  3 
560 Sault-St-Louis (Kahnawake)  45.385330835756804  -73.66389752473383  3 
561 Savanne,Luçon,Poitou,France  46.46730753673135  -1.163706829027278  3 
562 Sedan,France  49.703399686235045  4.938877168272651  3 
563 Seine-Maritime  49.443909145416576  1.1031873692326135  4 
564 Senillé,Vienne,Poitou-Charentes  46.77890906965748  0.6137035309201772  3 
565 Sézanne en Brie  48.73563517288161  3.6725090548155315  3 
566 Sherrington (St-Patrice)      0 
567 Sillery  46.77641336637606  -71.2541328731209  2 
568 Soisson,France  49.38046317012513  3.3280092681305105  3 
569 Soissons,Picardie,France  49.38057492723035  3.327494284007922  3 
570 Sorel  46.04272809896439  -73.10706042543323  3 
571 Sorel (St-Pierre)  46.047133001543735  -73.10774803217726  1 
572 Sorel ou Lavaltrie      0 
573 Sougéal,St-Malo,Bretagne  48.52551626177218  -1.5026489035237232  3 
574 Souvigné,St-Michel,Indre-et-Loire,France  47.3609590060515  -0.5840231494958231  3 
575 St-Alphone-d'Youville (Montréal)      0 
576 St-André Hieville,diocèse de Rouen  49.45665319357365  1.0948723548187627  1 
577 St-Anges de Lachine  45.433049954587275  -73.67676797374793  1 
578 St-Anges-de-Lachine  45.43302736795156  -73.67657485470195  1 
579 St-Antoine de Lavaltrie  45.90814379308786  -73.31333063529371  3 
580 St-Antoine-de-Lavaltrie  45.90829309766658.   -73.31333063529371   3 
581 St-Antoine-de-Tilly  46.65896550466185  -71.55412210463626  3 
582 St-Antoine-de-Tilly (Lotbinière)      0 
583 St-Antoine-sur-Richelieu  45.818824623348625  -73.19390330945255  3 
584 St-Augustin-de-Desmaures  46.74765764869343  -71.45453751312469  3 
585 St-Augustin-de-Desmaures (St-Augustin)      0 
586 St-Benoit,île-de-France      0 
587 St-Charles (Bellechasse)      0 
588 St-Charles-des-Mines,Grand-Pre,Acadie  45.11012781282834  -64.3113141692562  1 
589 St-Charles-les-Mines,Acadie  45.110112669152805  -64.3113141692562  3 
590 St-Charles-Sur-Richelieu  45.6873280250011  -73.18430395303307  3 
591 St-Charles-sur-Richelieu (St-Charles)      0 
592 St-Charles-sur-Rihelieu  45.68807001330061  -73.18430395303307  3 
593 St-Claud,Charente  45.89373625733772  0.4641665651144879  3 
594 St-Claude de Bellnaire,diocèse de Bourges  45.5639123072976  -73.69302201422025  1 
595 St-Clément de Beauharnois  45.31172350555710  -73.87857501793165  1 
596 St-Clément-de-Beauharnois  45.311595239634194  -73.87857501793165  1 
597 St-Colomban,Bretagne  47.57503283443088  -3.0967462030397046  3 
598 St-Côme-en-Vairais  48.275657166937656  0.46163751325971  3 
599 St-Constant (La Prairie)  45.3792163575153  -73.55989835243516  3 
600 St-Constant de Laprairie  45.38211012874376  -73.55989835243516  3 


«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.