Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Liste des pionniers (PRDH)

         Description: Liste alphabétique selon PRDH


Résultats 4901 à 5000 de 6122  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 62» Suivant»

# Nom Prenom Naissance Ancetre Lignee
4901 Poire  Andre  1716  0   
4902 Poire  Guillaume William  1737  0   
4903 Poire  Laurent  1630  0   
4904 Poiriau  Jean  1646  0   
4905 Poiriau Bellefeuille  Paul  1686  0   
4906 Poirier  Francois  1727  0   
4907 Poirier  Francois  1737  0   
4908 Poirier  Gregoire  1732  0   
4909 Poirier  Hilaire  1747  0   
4910 Poirier  Jacques  1738  0   
4911 Poirier  Jean    0   
4912 Poirier  Jean Baptiste  1768  0   
4913 Poirier  Jean Baptiste  1754  0   
4914 Poirier  Jean Baptiste  1733  0   
4915 Poirier  Jean Baptiste  1741  0   
4916 Poirier  Joseph  1734  0   
4917 Poirier  Laurent  1718  0   
4918 Poirier  Michel  1737  0   
4919 Poirier  Nicolas    0   
4920 Poirier  Pierre  1720  0   
4921 Poirier  Pierre  1737  0   
4922 Poirier  Pierre  1740  0   
4923 Poirier  Pierre  1706  0   
4924 Poirier  Sebastien Bastien  1744  0   
4925 Poirier Chiche  Pierre  1743  0   
4926 Poirier Courmis  Charles  1741  0   
4927 Poirier Desloges  Joseph  1685  0   
4928 Poirier Ladouceur  Claude  1731  0   
4929 Poirier Lafleur  Pierre  1666  0   
4930 Poirier Lajeunesse  Jean Baptiste  1647  0   
4931 Poirier Langevin  Michel  1643  0   
4932 Poirier Perrault  Pierre  1744  0   
4933 Poissant Lasaline  Jacques  1661  0   
4934 Poisset Delaconche  Francois  1631  0   
4935 Poisset Delaconche  Francois  1664  0   
4936 Poisson  Jean  1618  0   
4937 Poitras  Jean  1635  0   
4938 Poliquin  Jean  1643  0   
4939 Polonceaux  Francois Christophe Nicolas  1735  0   
4940 Pommereau  Jacques Pierre  1677  0   
4941 Pommier  Georges  1709  0   
4942 Pommier Stmartin Janot  Pierre  1708  0   
4943 Poncelet Huyet Champagne  Etienne  1696  0   
4944 Poncet  Francois Philippe  1709  0   
4945 Poncet Dauphinais  Claude  1740  0   
4946 Poncin  Denis  1722  0   
4947 Poncin Latulippe  Raymond  1717  0   
4948 Pont Lamontagne Etienne  Jean Raymond  1668  0   
4949 Pontchat Laforce  Francois  1718  0   
4950 Ponton Stgermain  Pierre Andre  1729  0   
4951 Pontus Clermont  Guillaume  1701  0   
4952 Porcheron Descombes  Charles  1731  0   
4953 Porlier  Alexis    0   
4954 Porlier  Claude  1652  0   
4955 Porlier  Cyprien  1726  0   
4956 Portier Pouillac  Pierre  1723  0   
4957 Potche Lariviere Riviere  Joseph  1723  0   
4958 Potel Complaisance  Andre  1736  0   
4959 Pothier  Claude  1648  0   
4960 Pothier  Jean Baptiste    0   
4961 Pothier Laverdure  Etienne  1634  0   
4962 Potin  Adrien  1713  0   
4963 Potter Chevalier  Simon  1688  0   
4964 Potvin  Charles  1724  0   
4965 Potvin  Francois  1734  0   
4966 Potvin Laviolette  Jean  1651  0   
4967 Potvin Vandet  Rene  1645  0   
4968 Poudret  Antoine  1659  0   
4969 Poudret Lavigne  Andre  1639  0   
4970 Pouget Grisdelin  Jean Baptiste  1671  0   
4971 Poulin  Claude  1616  0   
4972 Poulin  Georges  1722  0   
4973 Poulin  Jean  1636  0   
4974 Poulin  Jean  1690  0   
4975 Poulin  Philippe  1713  0   
4976 Poulin Lafontaine  Maurice  1621  0   
4977 Pouliot  Charles  1628  0   
4978 Poupart  Pierre  1650  0   
4979 Poupart Lafleur  Charles  1698  0   
4980 Poupart Lafleur  Jean Baptiste  1696  0   
4981 Poupart Lafleur  Rene  1650  0   
4982 Poupot  Pierre  1733  0   
4983 Pouqueville  Jacques  1718  0   
4984 Poussard  Jacques  1735  0   
4985 Poussard  Jean  1728  0   
4986 Poussard Ladouceur  Pierre Joseph  1739  0   
4987 Poyer Lapintade  Jacques  1666  0   
4988 Pradet Stgelais Laforge  Simon  1708  0   
4989 Prainparnoux Raymond  Raymond    0   
4990 Pre Pothier  Nicolas    0   
4991 Pre Richard Fry  Richard Jacques  1685  0   
4992 Pregard Bregard  Dominique  1725  0   
4993 Prejean  Amable  1738  0   
4994 Prejean  Basile  1749  0   
4995 Prejean  Jean Pierre  1708  0   
4996 Prejean Loeillet  Louis  1665  0   
4997 Prendergast  Thomas  1744  0   
4998 Presseau Fabien  Fabien  1647  0   
4999 Pretaboire Besner  Jean Baptiste  1728  0   
5000 Prevost Provost  Eustache  1646  0   


«Précédent «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 62» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.