Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Liste des pionniers (PRDH)

         Description: Liste alphabétique selon PRDH


Résultats 4501 à 4600 de 6122  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 62» Suivant»

# Nom Prenom Naissance Ancetre Lignee
4501 Morney Leveille  Mathurin Louis  1679  0   
4502 Morrissey Moriey  Patrick    0   
4503 Morvan  Jean Baptiste  1714  0   
4504 Mory  Jean  1646  0   
4505 Motard Lamothe  Louis  1665  0   
4506 Mount  Philippe  1753  0   
4507 Moursin Lajoie Manseau  Elie  1715  0   
4508 Mousseau Laviolette  Jacques  1627  0   
4509 Mousset  Michel  1705  0   
4510 Mouton  Anselme    0   
4511 Moyen  Jacques    0   
4512 Moyen  Jean  1713  0   
4513 Muir Mure  Jacques James    0   
4514 Muller Miller  Charles  1749  0   
4515 Muloin  Jean  1641  0   
4516 Munro  Daniel    0   
4517 Munro  Jean Philippe  1734  0   
4518 Munro  John  1728  0   
4519 Muny  Jean Baptiste  1753  0   
4520 Muny Meny  Charles Frederic    0   
4521 Mure  Jean    0   
4522 Murphy  Miles  1750  0   
4523 Murphy  Patrice    0   
4524 Murphy  Thomas  1757  0   
4525 Murray  Daniel    0   
4526 Nadeau  Antoine  1724  0   
4527 Nadeau  Francois  1701  0   
4528 Nadeau  Jean Baptiste  1668  0   
4529 Nadeau  Ozanie Joseph  1637  0   
4530 Nadon Letourneau  Pierre  1669  0   
4531 Nadreau Nantais  Nicolas  1730  0   
4532 Narbonne Crepin  Pierre  1722  0   
4533 Nasplaise Passepartout  Michel  1729  0   
4534 Naud  Francois  1646  0   
4535 Naud Labrie  Pierre  1655  0   
4536 Naudet Belhumeur  Nicolas  1735  0   
4537 Navarre  Jean Baptiste  1698  0   
4538 Navers  Jean Baptiste  1654  0   
4539 Nekemberg  Christian Frederic Chretien  1746  0   
4540 Nelson  William    0   
4541 Neron  Jean Baptiste  1736  0   
4542 Neveu  Jean Baptiste  1734  0   
4543 Neveu  Jean Baptiste  1660  0   
4544 Neveu  Louis  1713  0   
4545 Neveu  Philippe  1634  0   
4546 Neveu Bagueville  Adrien  1647  0   
4547 Neveu Francoeur  Michel Jacques  1719  0   
4548 Neveu Lacroix  Thomas    0   
4549 Nicau Comtois  Michel  1707  0   
4550 Nickner Dickner  Jean Chrysostome  1749  0   
4551 Nicolas  Etienne  1721  0   
4552 Nicole  Jacques  1728  0   
4553 Nicole  Joseph  1728  0   
4554 Nicole  Olivier  1735  0   
4555 Niding  Gaspard  1755  0   
4556 Niof Lafrance  Georges  1685  0   
4557 Niquet  Pierre  1642  0   
4558 Nivard Stdizier  Pierre  1679  0   
4559 Noel  Edouard  1772  0   
4560 Noel  Francois  1643  0   
4561 Noel  Jean  1598  0   
4562 Noel  Noel  1704  0   
4563 Noel  Pierre Joseph  1730  0   
4564 Noel Brockden  Samuel Noel  1743  0   
4565 Noel Labonte  Maurice  1671  0   
4566 Noel Midelet Breton  Francois  1691  0   
4567 Noiseux  Etienne  1704  0   
4568 Noiseux Loiseau  Jean    0   
4569 Nolan Chevalier  Pierre  1641  0   
4570 Nolet  Sebastien  1644  0   
4571 Nolin  Jacques  1645  0   
4572 Nolin Boncourage  Francois  1702  0   
4573 Nopper  Jean Francois  1752  0   
4574 Noreau  Mathurin  1689  0   
4575 Noreau  Pierre  1769  0   
4576 Normand  Gervais  1597  0   
4577 Normand  Jean  1637  0   
4578 Normand  Jean Baptiste  1685  0   
4579 Normand  Louis  1765  0   
4580 Normand Briere  Pierre  1635  0   
4581 Normand Jolicoeur  Pierre  1690  0   
4582 Normand Malaupouce  Guillaume  1707  0   
4583 Normandeau Deslauriers  Augustin    0   
4584 Normandin  Daniel  1661  0   
4585 Normandin Beausoleil  Mathurin  1637  0   
4586 Normandin Lajoie  Barthelemy  1698  0   
4587 Normandin Sauvage  Pierre  1676  0   
4588 Nouchet  Joseph  1693  0   
4589 Novion Sanscartier  Jacques  1736  0   
4590 Nubourges Lapore  Augustin  1745  0   
4591 Nus Laventure  Antoine  1704  0   
4592 Obrien  Cornelius    0   
4593 Odelin Jolibois  Andre Francois  1724  0   
4594 Oligny Lauvergnat  Jean Baptiste  1723  0   
4595 Oliva  Frederic Guillaume  1749  0   
4596 Olivier  Jacques Philippe  1696  0   
4597 Olivier  Jean Baptiste Eutrope  1718  0   
4598 Olivier Lavictoire  Louis  1720  0   
4599 Olivier Perrier  Laurent  1670  0   
4600 Omaitre Stpierre  Pierre  1716  0   


«Précédent «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 62» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.