Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 401 à 500 de 820  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
401 Montréal (Hôpital général de Montréal)      0 
402 Montréal (Hôtel-Dieu)  45.51432189729511  -73.5782786332741  1 
403 Montréal (La-Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie)      0 
404 Montréal (Longue-Pointe)      0 
405 Montréal (Notre-Dame-de-Montréal)      0 
406 Montréal (Sacré-Coeur-de-Jésus)      0 
407 Montréal (St-Alphonse-d'Youville)      0 
408 Montréal (St-Arsène)      0 
409 Montréal (St-François-d'Assise)  45.572288145980664  -73.54044366479316  1 
410 Montréal (St-Jean-Berchmans)      0 
411 Montréal (St-Laurent)  45.502581697689756  -73.70241258224713  2 
412 Montréal (St-Vincent)      0 
413 Montréal Longue-Pointe  45.572288145980664  -73.54074407218455  1 
414 Montréal Longue-Pointe (St-François-d'Assise)  45.572288145980664   -73.54074407218455  0 
415 Montréal Sault au Récollet  45.57062319611454  -73.66129296848897  1 
416 Montréal Sault-au-Récollet  45.57060066460285  -73.66052049233964  0 
417 Montréal,Lachine (Sts-Anges)      0 
418 Montréal,Longue-Pointe  45.5804039463097  -73.53301777166345  2 
419 Montréal,Pointe-aux-Trembles (St-Enfant-Jésus)      0 
420 Montréal,Rivière-des-Prairies (St-Joseph)  45.66305595305696  -73.56112630627797  2 
421 Montroy,Aunis,France  46.15613282134267  -1.0111121337177955  3 
422 Mortagne,Orne,Basse-Normandie  48.51384586777027  0.5626196616378774  3 
423 Mortagne,Perche  48.51384586777027  0.5626196616378774  3 
424 Mortagne-au-Perche  48.51384586777027  0.5626196616378774   3 
425 N-Dame de Laprairie de la Madeleine  45.415944894575375  -73.48316100072563  3 
426 Nantes,Bretagne  47.220259701139184  -1.5514100953996455  3 
427 Napierville (St-Cyprien-de-Léry)      0 
428 Napierville (St-Michel-Archange)      0 
429 Néré,Charente-Maritime  45.973895716700056  -0.23489469171981173  3 
430 Neufchâtel-sur-Aisne,Picardie  49.43228176918325  4.033739126378461  3 
431 Neuville  46.69781556795583  -71.59202635972377  3 
432 Neuville (St-François-de-Sales)  46.69781556795583  -71.59202635972377  3 
433 Neuville Dieppe Normandie  49.92612765706954  1.102424542759512  3 
434 Neuville,Québec  46.69781556795583  -71.59202635972377  3 
435 Nicolet      0 
436 Nicolet (St-Jean-Baptiste)      0 
437 Nièvre  46.991171393526294  3.162854504001142  4 
438 Niort (St-André)  46.32797142290771  -0.4608517886838186  1 
439 Normandel,Orne,France  48.64703872820429  0.7162095703245975  3 
440 Normandie  49.149432961541535  0.1992800239496348  5 
441 Notre-Dame de Cougnes La Rochelle  46.16387518687937  -1.1459659258397579  1 
442 Notre-Dame de l'Assomption Châteauvillain Haute Marne  48.03498493449697  4.919483468675345  1 
443 Notre-Dame de Montréal  45.50467576562089  -73.55532646819168  1 
444 Notre-Dame de Québec  46.813924029193764  -71.20534809883141  1 
445 Notre-Dame,FontenayLecompte,évêché du Bas-Poitou  46.46750384863062  -0.8062528565158216  1 
446 Notre-Dame,Mante-Sur-Seine  48.98941176208461  1.7154457491301975  3 
447 Notre-Dame-de-Brouage,Rochefort,France  45.94751649235749  -0.9749602311782655  3 
448 Notre-Dame-de-Montréal  45.50465320767146   -73.55618477486486  1 
449 Notre-Dame-de-Québec  46.81393871417975  -71.2052193526763  1 
450 Notre-Dame-De-Vair  48.274021152399534  0.46366962058346395  3 
451 Notre-Dame-et-St-Cosme-de-Vair,France  48.274021152399534  0.46366962058346395  3 
452 Nouvelle-Angleterre  44.1632184801572  -71.50671576412876  5 
453 Noyon,France  49.580023207359886  3.0008318921696238  3 
454 Orléans  47.90256650651851  1.910137537289667  3 
455 Orne      0 
456 Orne,France  48.66745046683528  0.16499626117256258  4 
457 Orne,Normandie  48.66745046683528  0.16499626117256258  4 
458 Paincourt (Immaculée-Conception      0 
459 Paris  48.856800698708994  2.351496272201903  3 
460 Paris (Île-de-France)  48.856800698708994  2.3542428541890423  0 
461 Paris (St-Germain-des-Prés)  48.85411350560193  2.334705995276921  1 
462 Paris France  48.85589714305501  2.3535562086922575  3 
463 Paris,France  48.856800698708994  2.3525262404470806  3 
464 Paris,Ile de France  48.85702658507424  2.3525262404470806  3 
465 Paris,Ile-de-France  48.85702658507424  2.3545861769374343  3 
466 Paroisse de Aureil,Limoges,France  45.83362826909591  1.2669033808132844  3 
467 Paroisse de Bannes,Diocèse du Mans  47.6921192289154  -0.07673312967313801  5 
468 Paroisse de Barles,évêché de Gourges  46.68881265992273  2.793047961108105  3 
469 Paroisse de Champdeniers,évêché de Poitiers  46.48246531636065  -0.38044011454187876  3 
470 Paroisse de Connin,Agenois,France  45.56441470469667  5.9013864959906375  2 
471 Paroisse de la Nativité de la SVM  45.421253184811334  -73.49105917456643  1 
472 Paroisse de Surgere,évèché de Xaintes  46.10613952074185  -0.7606535733000038  3 
473 Paroisse Saint-Antoine Chambly  45.848651707083164  -73.95549777822328  1 
474 Paroisse St-Joseph co. Soulanges  45.32497545239605  -74.05042881462536  1 
475 Paroisse St-Mathieu de Beloeil co Verchère  45.5724859154905  -73.1992380102796  1 
476 Paroisse St-Paul,Paris  48.854594546415214  2.3614507980758583  1 
477 Paroisse St-Sulpice,Paris  48.851379519254095  2.334533532732186  1 
478 Paroisse Tessonnière,Haut-Poitou,France  46.823791264704525  -0.19032955621816375  1 
479 Pays d'en Haut      0 
480 Pays-D'en-Haut  45.950401212960394  -74.1339453086527  4 
481 Perche  48.522033  0.567255  3 
482 Perche,France  48.522033  0.567255  3 
483 Périgord  45.548479745748246  1.0527179359510914  5 
484 Périgord (France)  45.54835953021391  1.0446498513638711  5 
485 Périgueux,France  45.18412197121194  0.7203117993644721  3 
486 Picardie  49.91880960636578  2.26682658500448  5 
487 Picardie,France      0 
488 Picardy      0 
489 Pierrefonds (Ste-Geneviève)      0 
490 Pimperne,co dorset,angleterre      0 
491 Piney,Aube,Champagne-Ardenne,France  48.31103885852604  4.363962719752957  3 
492 Piney,Aube,France  48.31103885852604  4.363962719752957  5 
493 Pisiquid,Acadie  45.00376108643161  -64.13857028909558  3 
494 Plattsburgh  44.699664649227756  -73.45227329221333  3 
495 Pointe de Lévy (Lauzon)  46.82625394351868  -71.16397258750175  1 
496 Pointe-aux-Trembles  45.64163343601853  -73.5026476070705  2 
497 Pointe-aux-Trembles (St-Enfant-Jésus)      0 
498 Pointe-Claire  45.47257131782709  -73.80116990935495  3 
499 Pointe-Claire (St-Joachim)      0 
500 Pointe-de-Lévis (Lauzon)  46.826174646560105  -71.16411485888786  1 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.