Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Dates de naissance

         Description: Liste triée par date de naissance


Résultats 3601 à 3700 de 6069  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 61» Suivant»

# ID personne Nom Prénom Date de naissance
3601 I5629  Charpentier  Toussaint  21 août 1707 
3602 I6408  Letartre  Geneviève  31 août 1707 
3603 I1820  Pigeon  Marie Françoise  4 oct 1707 
3604 I4239  Legris  Marie Angélique  16 oct 1707 
3605 I3029  Prud'homme  Pierre Jean  20 oct 1707 
3606 I4411  Amelot (Sanspeur)  Marie Louise  24 oct 1707 
3607 I6025  Laflotte Coursol  Michel  17 nov 1707 
3608 I1958  Barbot (Boisdores)  Charlotte  19 nov 1707 
3609 I1202  Boyer  Pierre  20 nov 1707 
3610 I2123  Vanier  Marie Anne  30 nov 1707 
3611 I3647  Caron  Catherine  25 déc 1707 
3612 I6646  Trudeau  Étienne  25 déc 1707 
3613 I2902  Migneron dit Lajeunesse  Marie Angélique  31 déc 1707 
3614 I6128  Cyr (Sire)  Michel  vers 1708 
3615 I6603  Picard  Marie Angélique  vers 1708 
3616 I1665  Laporte  Nicolas  28 jan 1708 
3617 I942  Poineau  Thérèse  17 fév 1708 
3618 I5154  Campo (Campeau)  Marguerite  2 mars 1708 
3619 I2815  Ratelle  Pierre  15 mars 1708 
3620 I941  Couillard  Joseph  19 mars 1708 
3621 I621  Roy  Jean  31 mars 1708 
3622 I7166  Paquet Pasquier  Marie Louise Angélique  2 mai 1708 
3623 I1402  Alarie  François Joseph  4 mai 1708 
3624 I5189  Gailloux Lagarde Gougeon Goyau  Joseph Marie  5 mai 1708 
3625 I1562  Goulet  Joseph  14 mai 1708 
3626 I2037  Brunet dit Belhumeur  Madeleine  16 mai 1708 
3627 I243  Janot dit Lachapelle  Charles  13 juin 1708 
3628 I7104  Dubois  Marie Josephe Catherine  15 juin 1708 
3629 I6216  Potvin Laviolette  Marie Madeleine  22 juin 1708 
3630 I4088  Barette  Pierre  29 juin 1708 
3631 I4782  Brazeau (Brassault)  Charles  1 juil 1708 
3632 I5544  Lussier  Christophe  1 juil 1708 
3633 I4371  Laberge  Jean  2 juil 1708 
3634 I944  Benoît  Madeleine  30 juil 1708 
3635 I3098  Émery dit Coderre  Jacques  2 août 1708 
3636 I2946  Bousquet  Michel  4 août 1708 
3637 I1626  Cottu  Marie Louise  20 août 1708 
3638 I4287  Lérigée Laplante  Clément  27 août 1708 
3639 I1111  Ratier Buisson  Joseph  28 août 1708 
3640 I6427  Bouchard  Dorothée Théodore  29 août 1708 
3641 I2191  Leconte  Catherine Gertrude  7 sept 1708 
3642 I6941  L'archevêque (Larche Laroche)  Joseph  11 sept 1708 
3643 I2437  Leboeuf  Louis  21 sept 1708 
3644 I4412  Amelot (Sanspeur)  Marie Madeleine  26 oct 1708 
3645 I6348  Levesque  Pierre Joachim  26 oct 1708 
3646 I5390  Vacher Lacerte  Jean Baptiste  27 oct 1708 
3647 I2310  Ostin Marinau  Louis  28 oct 1708 
3648 I3719  Jetté  Marie Ursule  7 nov 1708 
3649 I879  Jacques  Marie Madeleine  9 nov 1708 
3650 I6916  Boulet (Boule)  Paul  12 nov 1708 
3651 I5761  Burel  Marie Madeleine Catherine  18 nov 1708 
3652 I1203  Boyer  André  22 nov 1708 
3653 I1426  Demers Dumais Chefdeville  Henri  13 déc 1708 
3654 I4958  Charest (Charette)  Louis  1 jan 1709 
3655 I4001  Guillot (Giliot)  René Marie  3 jan 1709 
3656 I525  Custau  Marie-Louise  16 jan 1709 
3657 I1382  Menson  Marguerite Marie  21 jan 1709 
3658 I3578  Emond  Jean-Baptiste  10 fév 1709 
3659 I550  Bigras  Judith  11 fév 1709 
3660 I4322  Dupuis (Dupuy)  François  14 fév 1709 
3661 I2010  Vanier  Jean-Baptiste  16 fév 1709 
3662 I2539  Guion (Dion)  Anne  16 fév 1709 
3663 I464  Hogue  Jean-Baptiste  18 fév 1709 
3664 I7211  Labelle  Agathe  18 fév 1709 
3665 I6474  Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  Marguerite  20 mars 1709 
3666 I1821  Pigeon  Marie Josephe  29 mars 1709 
3667 I3437  Pilon  Marie Anne Étiennettte  30 mars 1709 
3668 I6311  Boucher  Élisabeth  5 avr 1709 
3669 I1959  Barbot (Boisdores)  Louise Thérèse  16 avr 1709 
3670 I3752  Cuillerier Ribercour  René (Joseph)  27 avr 1709 
3671 I4240  Legris  Marguerite  10 mai 1709 
3672 I6647  Trudeau  Marguerite  29 mai 1709 
3673 I3476  Thériault  Marguerite  8 juin 1709 
3674 I3030  Prud'homme  Marie Thérèse  10 juin 1709 
3675 I4783  Brazeau (Brassault)  Augustin  21 juin 1709 
3676 I5630  Charpentier  Nicolas  7 juil 1709 
3677 I6343  Dionne Sansoucy Guyonne  Marie Anne  11 juil 1709 
3678 I2453  Vaudry  Marie Anne  26 juil 1709 
3679 I6548  Beaugrand Champagne  Marie Françoise Catherine  14 août 1709 
3680 I1881  Monet (Boismenu)  Nicolas  16 août 1709 
3681 I7167  Paquet Pasquier  Louis  25 août 1709 
3682 I1563  Goulet  Augustin  8 sept 1709 
3683 I4289  Lérigée Laplante  René Clément  25 sept 1709 
3684 I3635  Pomminville (Breau)  François  29 sept 1709 
3685 I7062  Guilbault  Étienne  2 oct 1709 
3686 I1868  Beaudry  Antoine  26 oct 1709 
3687 I4211  Payant (St-Onge)  Marie Marguerite  28 oct 1709 
3688 I2903  Migneron dit Lajeunesse  Anonyme  14 nov 1709 
3689 I3648  Caron  Jeanne  27 nov 1709 
3690 I3720  Jetté  Jean Baptiste  28 nov 1709 
3691 I3471  Suret  Pierre  9 déc 1709 
3692 I6184  Levitre  Jean François  13 déc 1709 
3693 I812  Grigner ou Garnier  Marie Thérèse  Vers 1710 
3694 I3099  Émery dit Coderre  Marie Ursule  vers 1710 
3695 I5409  Amiel (Mielle) Lusignan  François  vers 1710 
3696 I7212  Labelle  Marie Madeleine  vers 1710 
3697 I2396  Cadron dit St-Pierre (ou Renard)  Marie Jeanne  5 jan 1710 
3698 I4089  Barette  Agnès Françoise  12 jan 1710 
3699 I1131  Doucet  Agathe  19 jan 1710 
3700 I6217  Potvin Laviolette  François  20 jan 1710 


«Précédent «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 61» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.