Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 301 à 400 de 820  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
301 La Présentation (St-Hyacinthe)  45.66897488865115  -73.02453050705967  3 
302 La Rochelle  46.159905728457645  -1.1541582298530784  3 
303 La Rochelle (Charente-Maritime)      0 
304 La Rochelle (La Flotte)  46.18738412690471  -1.324665549280755  2 
305 La Rochelle (Notre-Dame)  46.16424672419314  -1.1446784655332867  1 
306 La Rochelle (St-Barthélemy)  46.16081086862047  -1.153140181120871  1 
307 La Rochelle (Temple de la Villeneuve)  46.159685611993304  -1.148705003091517  0 
308 La-Baie-du-Febvre  46.13901455187125  -72.7148514706086  3 
309 Lachenaie  45.718747932738516  -73.51992995018696  2 
310 Lachenaie (St-Charles)  45.70285353531571  -73.55462545786077  1 
311 Lachine  45.44181737944163  -73.69125134846652  2 
312 Lachine (Sts-Anges)  45.433072474367215  -73.67682163328213  1 
313 Laflèche,diocèse d'Angers  47.69625155882483  -0.07428569732362036  3 
314 Lanoraie  45.95901287090328  -73.2137225645799  3 
315 Lanoraie (St-Joseph)  45.95839047779342  -73.22117068450163  1 
316 Laprairie  45.416271227041925  -73.48476907478161  3 
317 LaRochelle  46.16109472481142  -1.1520982933627244  3 
318 Lauzon  46.819801821749145  -71.15937303155988  2 
319 Lauzon (St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy)      0 
320 Lauzon (St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy)  46.82613794244817  -71.16427579142616  1 
321 Laval  45.60729848853495  -73.71432367575431  3 
322 Laval (St-François-de-Sales)  45.69154426948642  -73.61738118723096  1 
323 Laval (St-Martin)      0 
324 Laval (St-Vincent-de-Paul      0 
325 Laval (St-Vincent-De-Paul)  45.615622129852945  -73.64467146263408  1 
326 Laval (Ste-Rose-de-Laval)      0 
327 Laval (Ste-Rose-de-Lima)      0 
328 Lavaltrie  45.878208911448255  -73.28298471005907  3 
329 Lavaltrie (St-Antoine)      0 
330 Lavaltrie ?  45.878806449347756  -73.28298471005907  3 
331 Le Havre  49.49557681848505  0.10372643190538795  3 
332 Le Lude  47.64799769302041  0.15901497513729157  3 
333 Le Lude (Anjou)  47.68710365226205  0.1425205058613317  3 
334 Le Mage (St-Germain) Orne  48.506583768053176  0.8093687087996043  3 
335 Le Poiré-sur-Velluire (Notre-Dame) (Vendée) 85177  46.41044963014094  -0.8880405429669074  3 
336 Les Becquets (Québec)  46.49922563877906  -72.18504230300854  3 
337 Les Cèdres  45.30939677243771  -74.05738903381543  3 
338 Les Cèdres (St-Joseph-de-Soulanges)  45.307373081673106  -74.0542596451834  1 
339 Les Écureuils  46.67372692542287  -71.70602842269639  2 
340 Les Écureuils (Donnacona)  46.67372692542287  -71.70208021108988  2 
341 Licques Pas-de-Calais  50.78931610936761  1.9338597708805259  3 
342 Liège (Belgique)  50.63350960587359  5.56563026787915  3 
343 Lieu indéterminé      0 
344 Lieu indéterminé (au Québec)      0 
345 Lieu indéterminé (En France)      0 
346 Lieu indéterminé (France)      0 
347 Lieu indéterminé au Québec      0 
348 Lieu indéterminé en France      0 
349 Ligron,Sarthe  47.77210910172689  0.009916836776577457  3 
350 Limoges,France  45.83267142832429  1.2566036983615094  3 
351 Limousin,France  45.83308137110676  1.2658579106327759  5 
352 Lintot (Seine-Maritime)  49.56340260854462  0.5682186147986652  3 
353 Lisieux      0 
354 Lisieux,Normandie  49.146456147246525  0.2288949102149505  3 
355 Livaro,Normandie  49.00551979309886  0.16258718268582034  3 
356 Longue-Pointe  45.58076010850981  -73.53696696046275  2 
357 Longue-Pointe (St-Françoiso-D'Assise)      0 
358 Longueuil  45.51408678986828  -73.43059267062499  3 
359 Longueuil (St-Antoine-de-Padoue)      0 
360 Lorraine, France  48.68882837766634  6.133609297780535  5 
361 Lorraine,France      0 
362 Lotbinière  46.62098432526665  -71.90675327864716  3 
363 Lotbinière (St-Louis)      0 
364 Lotbinière (Ste-Croix)      0 
365 Louiseville  46.25649491027073  -72.94863302285484  3 
366 Louiseville (St-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup)      0 
367 Louisiane  30.748154154517962  -91.8979630512226  5 
368 Luché arr. de La Flèche,évêché de Le Mans Maine (Sarthe) France  47.69631972823393  -0.07701731125316869  3 
369 Luçon,Poitou  46.454743804595694  -1.1685131107431728  3 
370 Lusignan (Poitou)  46.43520271695119  0.12543833751440978  3 
371 Maine,France  48.00593943008189  0.20049072867573586  5 
372 Maine-et-Loire  47.47090010705614  -0.5529953974425709  4 
373 Mamers  48.35370922331255  0.37047200831680416  3 
374 Mantes-la-Jolie  48.98935544004925  1.7127849975379121  3 
375 Marans,LaRochelle,France  46.309380658213364  -0.9898038177664708  3 
376 Mareil-sur-Loir  47.7144328942669  0.012715865785663586  3 
377 Marennes,Charente-Maritime  45.823867754702015  -1.102277615409131  3 
378 Marieville  45.43288898549147  -73.15557879263389  3 
379 Marnes  46.855653462116095  -0.01197189747777606  3 
380 Martaizé,Loudon,Vienne,France  46.9167072670893  0.061345424227557524  3 
381 Martaizé,Loudun,Vienne,France      0 
382 Mascouche  45.777859796511  -73.63505764881364  3 
383 Mascouche (St-Henri)      0 
384 Maskinongé  46.22816086309997  -73.015302405472  3 
385 Maskinongé (St-Joseph)  46.20299390376773  -73.0146694052831  3 
386 Massachusetts,Nouvelle Angleterre  42.405735246792815  -72.00813311286745  5 
387 Meaux  48.956519520225505  2.885192957429068  3 
388 Mercier (Ste-Philomène)  45.31095340160033  -73.74516807190103  1 
389 Mervant,Poitou  46.52372831910397  -0.7568106666140548  3 
390 Metz  49.11956837487808  6.181111039743339  3 
391 Migré (St-Benoît)  46.075019000864664  -0.5567352640242589  3 
392 Miniac-sous-Bécherel (Ille-et-Vilaine : 35180)  48.28369245424768  -1.9300894383238052  3 
393 Miniac-sous-Becherel,Rennes,St-Malo  48.28449206380798  -1.9314627293173747  3 
394 Mission St-Joseph-de-Sillery  46.774971733904835  -71.24578915533448  1 
395 Mitry-Mory (St-Martin) Seine-et-Marne  48.98683090729347  2.629439101418994  1 
396 Mont-Louis  49.23001561732521  -65.73069803011887  3 
397 Montmagny      0 
398 Montmagny (St-Thomas)  46.981236371596246  -70.55673927344229  1 
399 Montréal  45.50185624196698  -73.56699931465455  3 
400 Montréal (Cimetière de l'Est)      0 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.