Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Liste des pionniers (PRDH)

         Description: Liste alphabétique selon PRDH


Résultats 2701 à 2800 de 6122  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 62» Suivant»

# Nom Prenom Naissance Ancetre Lignee
2701 Gourdeau Beaulieu  Jacques  1764  0   
2702 Gourdeau Beaulieu  Marin Marien  1732  0   
2703 Gourdeau Beaulieu  Stanislas  1726  0   
2704 Gourdon Lachasse  Jean Baptiste  1644  0   
2705 Gourgon Stmaurice Bourgon  Claude  1695  0   
2706 Gourmelon Laforme  Noel  1652  0   
2707 Gournay Latour  Guillaume  1638  0   
2708 Gousse  Jean Baptiste  1698  0   
2709 Gousse Divertissant  Nicolas  1732  0   
2710 Gousy Carcassonne  Jean  1734  0   
2711 Gowing  Richard  1735  0   
2712 Goyer  Mathurin  1621  0   
2713 Grace Lagrandeur  Joseph  1725  0   
2714 Grajon Latulippe Dragon  Charles  1728  0   
2715 Grandguillaume  Claude Etienne  1720  0   
2716 Grandmaison Guillot  Charles  1756  0   
2717 Grandmaitre  Jean Nicolas  1705  0   
2718 Granger  Charles  1725  0   
2719 Granger  Charles  1749  0   
2720 Granger  Felix  1764  0   
2721 Granger  Jean Baptiste  1763  0   
2722 Granger  Joseph  1712  0   
2723 Granger  Joseph  1767  0   
2724 Granger  Joseph David  1762  0   
2725 Granger  Marin  1746  0   
2726 Granger  Pierre  1744  0   
2727 Granger Desgranges  Pierre  1734  0   
2728 Grant  Thomas    0   
2729 Graton Villefort  Claude    0   
2730 Gravel Brindeliere  Joseph Masse  1614  0   
2731 Gray  Guillaume Louis    0   
2732 Grece Deck  Richard    0   
2733 Greffe  Jean    0   
2734 Greffe  Jean  1756  0   
2735 Gregoire  Francois  1665  0   
2736 Gregoire  Mathurin  1644  0   
2737 Gregoire  Nicolas  1744  0   
2738 Gregoire Lajeunesse  Rene  1736  0   
2739 Gregoire Nantais  Jean  1739  0   
2740 Grena Stgermain  Pierre Francois  1676  0   
2741 Grenet  Francois  1642  0   
2742 Grenet  Jean Baptiste  1668  0   
2743 Grenet Beausejour  Francois Gaspard  1714  0   
2744 Grenier  Jean Baptiste  1759  0   
2745 Grenier  Jean Baptiste  1700  0   
2746 Grenier Garnier  Francois    0   
2747 Grenier Renaud  Claude Francois    0   
2748 Grenille  Joseph  1678  0   
2749 Grenon  Pierre  1646  0   
2750 Grenon Belleville  Francois  1740  0   
2751 Greslon Laviolette  Jacques  1625  0   
2752 Griault Lariviere  Jacques  1708  0   
2753 Griffard  Louis  1648  0   
2754 Griffin  Edouard    0   
2755 Grignon  Antoine  1612  0   
2756 Grignon  Jean  1639  0   
2757 Grignon Guignon  Jacques  1666  0   
2758 Grignon Stjulien  Julien  1722  0   
2759 Grimard  Elie  1586  0   
2760 Grindler  Frederic  1757  0   
2761 Grise Villefranche  Antoine  1690  0   
2762 Griveault Boisjoli  Jean Baptiste  1665  0   
2763 Groleau  Pierre  1642  0   
2764 Grondin  Jean  1640  0   
2765 Grondin  Pierre  1650  0   
2766 Grothe  Christian Chretien  1751  0   
2767 Groton Stange  Robert    0   
2768 Grouard Larose  Richard    0   
2769 Grouilloux Guignolet  Jean Baptiste  1661  0   
2770 Groulx  Jean  1644  0   
2771 Gruet Lafleur  Charles  1703  0   
2772 Guarigue Languedoc  Jean Pierre Baptiste  1686  0   
2773 Guay  Francois  1723  0   
2774 Guay  Francois  1736  0   
2775 Guay  Gaston  1630  0   
2776 Guay  Jean  1643  0   
2777 Guay  Jean Baptiste Jacques  1719  0   
2778 Guay Castonguay  Jean Baptiste  1669  0   
2779 Guay Castonguay  Mathieu  1654  0   
2780 Guay Dragon  Louis  1665  0   
2781 Guay Guillet  Jean  1627  0   
2782 Guedesse  Thomas  1755  0   
2783 Guedon Piedferme  Charles Marie  1724  0   
2784 Guelte  Pierre Georges  1720  0   
2785 Guenet  Jean Baptiste  1647  0   
2786 Guenet  Pierre  1650  0   
2787 Guenet Bourguignon  Francois  1714  0   
2788 Guerard Legras  Martin  1633  0   
2789 Guerault  Jean Baptiste    0   
2790 Guerbois  Martin  1724  0   
2791 Gueret Dumont  Jacques  1665  0   
2792 Guerin  Bertrand  1699  0   
2793 Guerin  Clement  1641  0   
2794 Guerin  Sylvain  1659  0   
2795 Guerin Fontaine Lafontaine  Claude  1668  0   
2796 Guerin Sthilaire  Guillaume  1668  0   
2797 Guermier Laviolette Antoine  Jean Pierre  1732  0   
2798 Guertin  Louis  1625  0   
2799 Guethier Leveille  Laurent  1668  0   
2800 Guevremont  Jean  1666  0   


«Précédent «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 62» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.