Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Liste des pionniers (PRDH)

         Description: Liste alphabétique selon PRDH


Résultats 2601 à 2700 de 6122  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 62» Suivant»

# Nom Prenom Naissance Ancetre Lignee
2601 Girard Jeanpierre  Jean  1686  0   
2602 Girard Jolicoeur  Joseph  1738  0   
2603 Girard Laverite  Joseph  1738  0   
2604 Girard Provencal  Etienne  1728  0   
2605 Girard Sanschagrin  Charles  1719  0   
2606 Girard Sanschagrin  Charles  1752  0   
2607 Girard Sanschagrin  Francois  1753  0   
2608 Girard Stjacques  Jacques  1721  0   
2609 Girardeau  Laurent  1712  0   
2610 Girardin Sansoucy  Leonard  1645  0   
2611 Girault Brindamour  Etienne  1726  0   
2612 Girodeau  David  1663  0   
2613 Girouard  Antoine  1696  0   
2614 Girouard  Claude  1728  0   
2615 Girouard  Germain  1691  0   
2616 Girouard  Germain Jacques  1711  0   
2617 Girouard  Guillaume  1687  0   
2618 Girouard  Jacques  1733  0   
2619 Girouard  Jean Baptiste  1763  0   
2620 Girouard  Jean Baptiste  1760  0   
2621 Girouard  Joseph  1749  0   
2622 Girouard  Joseph  1717  0   
2623 Girouard  Joseph  1731  0   
2624 Girouard  Michel  1723  0   
2625 Girouard  Pierre  1752  0   
2626 Girouard  Pierre  1726  0   
2627 Girouard  Pierre  1744  0   
2628 Girouard  Pierre  1721  0   
2629 Girouard  Victor  1748  0   
2630 Girouard Meneu  Francois  1710  0   
2631 Girouard Meneu  Joseph  1738  0   
2632 Giroux  Charles    0   
2633 Giroux  Noel  1701  0   
2634 Giroux  Toussaint  1633  0   
2635 Giroux Jolicoeur Shea  Jacques  1735  0   
2636 Giroux Stmarseille  Etienne  1714  0   
2637 Giroux Toulouse  Pierre  1738  0   
2638 Givogue Larose  Vital  1723  0   
2639 Glackmeyer  Frederic  1759  0   
2640 Gladu Cognac  Jean  1637  0   
2641 Glandon  Julien  1718  0   
2642 Gleeson  Michel    0   
2643 Glinel Dinel  Jacques  1641  0   
2644 Globensky  Augustin Francois Auguste  1754  0   
2645 Gloria Desrochers  Antoine  1664  0   
2646 Glory Labiere  Laurent  1639  0   
2647 Gloutney  Nicolas  1723  0   
2648 Gobeil  Jean  1627  0   
2649 Gobelin Cinqmars Antoine  Marc Antoine  1640  0   
2650 Gobert  Jean  1735  0   
2651 Godard  Athanase Daniel  1735  0   
2652 Godard  Francois  1722  0   
2653 Godard  Francois    0   
2654 Godard Lapointe  Etienne  1659  0   
2655 Godbout  Nicolas  1635  0   
2656 Godcharles  Stephen Etienne  1754  0   
2657 Godefroy  Jacques  1641  0   
2658 Godefroy Chateau  Jacques  1732  0   
2659 Godefroy Delinctot  Jean Baptiste  1608  0   
2660 Godin  Charles  1632  0   
2661 Godin  Joseph  1748  0   
2662 Godin  Louis  1699  0   
2663 Godin  Pierre  1698  0   
2664 Godin Bellefeuille  Jacques  1703  0   
2665 Godin Lapoterie  Nicolas  1689  0   
2666 Godin Michel  Felix  1728  0   
2667 Godin Tourangeau Delauliere  Joseph  1702  0   
2668 Godin Valcourt Bellefontaine  Michel  1744  0   
2669 Godmer  Guillaume  1731  0   
2670 Godu Sansoucy  Yves Pierre  1664  0   
2671 Goedike  Frederic Rodolphe  1754  0   
2672 Gogly Lajeunesse Comtois  Jean Claude  1726  0   
2673 Goguet  Pierre  1635  0   
2674 Goguet Sansoucy  Francois  1684  0   
2675 Gomeste Lefrancois  Pierre Vincent  1742  0   
2676 Goneau Couture  Jean Rene Baptiste  1711  0   
2677 Gonh Constant Kuhn  Isaac  1756  0   
2678 Gonthier  Bernard  1643  0   
2679 Gordon  Anne Ann    0   
2680 Goron Petitbois  Michel  1636  0   
2681 Gosselin  Gabriel  1624  0   
2682 Gosselin  Louis Francois  1718  0   
2683 Gotreau Gaudreau  Jean Baptiste  1746  0   
2684 Goubault  Pierre  1678  0   
2685 Gouge  Jacques  1726  0   
2686 Gouge  Paul  1714  0   
2687 Gouge  William Guillaume    0   
2688 Gougeon Bougon  Pierre  1659  0   
2689 Gouin  Mathurin  1636  0   
2690 Gouin  Pierre  1726  0   
2691 Gouin Champagne  Sebastien  1673  0   
2692 Goulet  Jacques  1615  0   
2693 Goulet  Mathurin  1708  0   
2694 Goupil Laviolette  Antoine  1673  0   
2695 Gour  Pierre  1657  0   
2696 Gour Lajeunesse  Jean  1730  0   
2697 Gourde Deslongchamps Longchamp  Eustache  1677  0   
2698 Gourdeau Beaulieu  Isaac  1735  0   
2699 Gourdeau Beaulieu  Isidore  1731  0   
2700 Gourdeau Beaulieu  Jacques    0   


«Précédent «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 62» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.