Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Liste des pionniers (PRDH)

         Description: Liste alphabétique selon PRDH


Résultats 2201 à 2300 de 6122  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 62» Suivant»

# Nom Prenom Naissance Ancetre Lignee
2201 Falstrault  Henri  1748  0   
2202 Fare Larose Favre  Jean Baptiste  1725  0   
2203 Faribault  Barthelemy  1728  0   
2204 Farineau  Paul Joseph  1720  0   
2205 Farly  Antoine  1690  0   
2206 Farrell  Thomas  1742  0   
2207 Faubert  Jacques  1647  0   
2208 Faubert Lecoq Foubert  Jean Baptiste  1722  0   
2209 Faucher Foucher Fouchet  Louis  1636  0   
2210 Faucher Stmaurice  Leonard  1646  0   
2211 Fauchon  Alexis  1718  0   
2212 Faust  Andre    0   
2213 Faust  Andre Joseph  1725  0   
2214 Faust  Frederic  1759  0   
2215 Fauteux  Pierre  1631  0   
2216 Favre Fabre  Raymond  1726  0   
2217 Favre Montferrand Fabre  Francois  1736  0   
2218 Favreau Deslauriers  Pierre  1636  0   
2219 Favron  Pierre  1694  0   
2220 Feche Stgermain Savoyard  Joseph Francois  1732  0   
2221 Felix Stfelix  Jacques Jean Louis Charles  1730  0   
2222 Ferland Phelan  Francois  1633  0   
2223 Ferlat  Jacques  1727  0   
2224 Ferre  Jean Baptiste  1734  0   
2225 Ferre  Pierre  1639  0   
2226 Ferreol Lagrenade  Alexandre  1729  0   
2227 Ferriere Debusse  Yves Jacques  1729  0   
2228 Ferron Pharand  Jean Baptiste  1724  0   
2229 Ferron Sancerre  Jean  1656  0   
2230 Ferron Sansremission Pharand  Antoine  1732  0   
2231 Ferte Lamothe  Francois  1669  0   
2232 Fervac Larose  Arnaud Joseph  1727  0   
2233 Fevrier Lacroix  Christophe  1634  0   
2234 Fex  Ignace  1729  0   
2235 Fezeret  Claude  1605  0   
2236 Fidy Lavigne Fily  Marc  1680  0   
2237 Fifle  Pierre  1754  0   
2238 Filiatrault  Rene  1631  0   
2239 Filiatrault Stlouis  Louis  1668  0   
2240 Filiau Dubois  Jean Baptiste  1674  0   
2241 Filion  Antoine  1637  0   
2242 Filion  Joseph  1695  0   
2243 Filion  Michel  1630  0   
2244 Filion Champagne  Mathurin  1726  0   
2245 Filteau  Pierre  1639  0   
2246 Fincheley  Thomas  1745  0   
2247 Finsterer  Jean Georges  1747  0   
2248 Finsterwalt  Jean  1752  0   
2249 Fiola Vignola  Joseph  1754  0   
2250 Fiset  Abraham  1635  0   
2251 Fisher  Daniel    0   
2252 Fissiau  Louis  1724  0   
2253 Fissiau Laramee  Jacques  1674  0   
2254 Fitzback Dodienne  Charles  1737  0   
2255 Fitzpatrick  Jean  1740  0   
2256 Flageole Latulippe  Charles  1727  0   
2257 Flamand Stlouis  Jean Baptiste  1733  0   
2258 Flanagan  Jacques  1728  0   
2259 Fleurant  Laurent  1763  0   
2260 Fleury  Andre  1736  0   
2261 Fleury  Francois  1731  0   
2262 Fleury  Francois  1631  0   
2263 Fleury Cesar  Louis    0   
2264 Fleury Deschambault  Jacques Alexis  1645  0   
2265 Flibotte  Charles  1644  0   
2266 Flot  Julien  1722  0   
2267 Flot  Nicolas  1724  0   
2268 Fluet  Jacques  1651  0   
2269 Foisy Lafreniere  Martin  1643  0   
2270 Fonjami Vadeboncoeur  Leonard  1712  0   
2271 Fonrouge Crepin  Antoine  1735  0   
2272 Fontaine  Etienne  1659  0   
2273 Fontaine  Joseph  1764  0   
2274 Fontaine  Louis  1635  0   
2275 Fontaine  Louis Thadee  1736  0   
2276 Fontaine Beaulieu  Louis  1707  0   
2277 Fontaine Bienvenu  Pierre  1668  0   
2278 Fontaine Lafontaine  Jean Francois  1681  0   
2279 Fontaine Marion Lafontaine  Nicolas  1632  0   
2280 Fonteneau Dumoulin  Pierre    0   
2281 Foran  Andre  1643  0   
2282 Forbes  Jacques    0   
2283 Forbes  Luc    0   
2284 Forcade Ridbert  Jean Baptiste    0   
2285 Forcan Leveille  Claude  1666  0   
2286 Forcier  Pierre  1648  0   
2287 Fordais Comtois  Denis  1726  0   
2288 Forest  Basile  1753  0   
2289 Forest  Francois  1700  0   
2290 Forest  Francois  1742  0   
2291 Forest  Francois  1711  0   
2292 Forest  Frederic  1766  0   
2293 Forest  Jean    0   
2294 Forest  Jean Baptiste Joseph  1736  0   
2295 Forest  Joseph  1765  0   
2296 Forest  Joseph Amand  1740  0   
2297 Forest  Pierre  1736  0   
2298 Forest  Simon  1738  0   
2299 Forestier  Antoine  1644  0   
2300 Forestier Lafortune Fortier Fortune  Etienne  1644  0   


«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 62» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.