Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 201 à 300 de 820  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
201 Épernon  48.610463453509674  1.6762370777886246  3 
202 Épinay-sur-Orge  48.67295280250167  2.32277202534342  3 
203 Estrees,Soissons,France  49.37822518604872  3.334696540389299  1 
204 Étusson,France  47.01313070188319  -0.5461709026545967  3 
205 Eure-et-Loir  48.44370532253477  1.489358804191611  4 
206 Eure-et-Loire  48.44370532253477  1.489358804191611  4 
207 Évêché de Saintes  46.16990488045143  -1.1547774622172984  1 
208 Évêché de Saintes,France  46.16990488045143  -1.1547774622172984  1 
209 Evreux (Normandie)      0 
210 Flandres  50.848383801064564  4.347606113969097  5 
211 Fleurence,Évêché de Bordeaux,Gascogne  44.82382565428647  -0.5726942309074611  1 
212 Fontenay-le-comte,Poitou  46.4664533425882  -0.8058990431325805  3 
213 Forges du St-Maurice  46.399614618519  -72.65783227132805  1 
214 Fort-St-Jean  45.299555345759146  -73.25150221929688  1 
215 Fougères (Ille-et-Vialaine)  48.35158142349188  -1.2035741835837694  3 
216 France  46.58627653864921  2.3755038567433306  6 
217 France (indéterminé)  46.61647004699706  2.6611483834057634  6 
218 France?  46.737075830654014  2.6611483834057634  6 
219 Franleu  50.09896243101015  1.638587217162966  3 
220 Gascogne  43.64125412452198  0.5576739761716997  5 
221 Gaudelay-en-Bry  48.96099189904501  2.8798141422593044  1 
222 GeInhausenen,Allemagne  50.204290311384135  9.179437684088409  3 
223 Ginville,Champagne  48.443240101304255  5.137041194520187  3 
224 Gonesse,Île de France  48.9865403122567  2.450256208858159  3 
225 Gouex,Vienne,France  46.36607494638836  0.6879836019512044  3 
226 Grand- Pré  45.28306927787499  -64.27975871509358  2 
227 Grand-Pré (St-Charles-les-Mines)  45.11018042998071  -64.31233041935492  1 
228 Grand-Pré,Acadie  45.28306927787499  -64.27975871509358  2 
229 Grondines  46.59413891501625  -72.031462031692  3 
230 Grondines (St-Charles)  46.592755547039154  -72.04192667000353  1 
231 Guex,Vienne,France  46.36631185512106  0.6878119405770082  3 
232 Haute Marne      0 
233 Hautot-St-Sulpice France  49.68010429999502  0.7370288331355224  3 
234 Hayes-Descartes,Touraine,France  46.97489519393984  0.7029609420457965  3 
235 Honfleur  49.418705984685786  0.23433041583786296  3 
236 Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal  45.53273144389699  -73.7135287351185  1 
237 Hopital Général de Montréal  45.49704572494155  -73.58871190019643  1 
238 Hôpital général de Québec  46.81417499843024  -71.23207360199999  1 
239 Hôpital Hôtel-Dieu de Québec  46.81543702506225  -71.21086073083583  1 
240 Hôpital Notre-Dame de la Merci,Ville St-Laurent  45.547453772647465  -73.68658294075043  1 
241 Hôpital Sacré-Coeur Montréal  45.532753990595424  -73.71391497321044  1 
242 Hors Québec      0 
243 Hôtel Dieu de Québec  46.81548107876069  -71.21085000199994  1 
244 Hôtel-Dieu (Québec)  46.81546639419859  -71.2108070866564  1 
245 Hôtel-Dieu de Montréal  45.513857838029494  -73.57726045970814  1 
246 Hôtel-Dieu de QUébec  46.815517790148505  -71.21085000199994  1 
247 Hotel-Dieu Montréal  45.513865480364174  -73.57732357876476  0 
248 Hotel-Dieu Québec  46.815444367347844  -71.21094656152293  1 
249 Hôtel-Dieu-de-Montréal  45.513865480364174  -73.57732357876476  0 
250 Hôtel-Dieu-de-Québec  46.81545170963242  -71.21083927316405  1 
251 Igé,Orne,France  48.32579090193953  0.5211051579793177  3 
252 îÎe-Perrot (Ste-Jeanne-de-Chantal)      0 
253 Île d'Orléans  46.93006281785788  -70.94277392670318  3 
254 Île d'Orléans (Ste-Famille)      0 
255 Ile de France  48.864047271271964  2.3816958127010888  5 
256 Île de France (Paris)      0 
257 Île de Ré (La Rochelle)  46.191408297767566  -1.3967728862352762  3 
258 Île Dupas  46.12428759353625  -73.09859984753345  3 
259 Ile Perrot  45.393156102132686  -73.95537021921672  3 
260 Ile Perrot (Ste-Jeanne-de-Chantal)      0 
261 Île Ste-Thérèse  45.363774617834444  -73.26327780205241  3 
262 Île-de-France  48.864047271271964  2.3816958127010888  5 
263 Immaculée-Conception Trois-Rivières  46.34451409763306  -72.54226519890084  1 
264 Indéterminé      0 
265 Indéterminé (au Québec)      0 
266 Indéterminé (France)      0 
267 Indéterminé (Québec)      0 
268 Indéterminé au Québec      0 
269 Indéterminée (au Québec)      0 
270 Indre-et-Loire  47.39331801273503  0.6887607597003731  4 
271 Indres-et-Loire  47.39331801273503  0.6887607597003731  4 
272 Irancy,Yonne  47.71403625705326  3.6666227858682583  3 
273 Isle-et-Bardais Allier  46.68893041270607  2.795794543095244  3 
274 Jauzé,St-Barthélémy  48.21294779460155  0.3775480446162141  1 
275 Jemseg,Queens,New Brunswick,Canada  45.83099336210153  -66.11161974114155  3 
276 Joinville,Champagne  48.443240101304255  5.141504390249285  3 
277 Kahnawake  45.38525025209153  -73.65956490109484  5 
278 Kamouraska  47.56660829107667  -69.86367760256755  3 
279 Kamouraska (St-Louis)  47.56579536354405  -69.8691472577929  0 
280 Kaskaskia  37.92189023976288  -89.91341417344104  3 
281 L'Ancienne Lorette  46.80651413895131  -71.35881622141059  3 
282 L'Ancienne-Lorette  46.80627914630066  -71.35778625316541  3 
283 L'Ancienne-Lorette (Notre-Dame-de-l'Annonciation)      0 
284 L'Ange-Gardien  46.91755333827726  -71.08830727231786  3 
285 L'ange-Gardien (Montmorency)  46.91755333827726  -71.08830727231786  3 
286 L'Assomption  45.85277686435627  -73.40888468185385  3 
287 L'Assomption (L'Assomption-de-la-Ste-Vierge)      0 
288 L'Île-Dupas (La Visitation)  46.07987218158676  -73.1473545293911  3 
289 L'Islet (Notre-Dame-du-Bon-Secours)  47.12702501000996  -70.37293909931533  1 
290 La Baie du Febvre  46.139095139028086  -72.71596302403157  3 
291 La Boissière-En-Gâtine (Deux-Sèvres)  46.5559267739376  -0.3746186953765389  3 
292 La Couarde  46.19398971297476  -1.4271931400305355  3 
293 La Ferteo-Mace,évêché de Sez  48.59023041957208  -0.35777584967119797  1 
294 La Flèche (St-Thomas)  47.69887916014376  -0.0749714279016451  1 
295 La Haye,Seine Maritime,Haute Normandie France  49.46670490225291  1.4427741929131037  3 
296 La Haye-Descartes,Touraine,France  46.97576837543165  0.6995695834121026  3 
297 La Pocatière  47.36558859877424  -70.03019750095956  3 
298 La Poterie-au-Perche,Orne  48.58825339829864  0.6520262404482416  3 
299 La Prairie  45.41578923361779  -73.48202249279447  3 
300 La Prairie (La Nativité de la Ste-Vierge)  45.42071852028319  -73.4941276216302  1 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.