Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 101 à 200 de 820  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 9» Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
101 Champagne  48.762892012078225  1.5696056572170984  4 
102 Champagne (France)  48.76328805359593  1.56909067309451  4 
103 Champlain  46.4392727673172  -72.34087224733682  3 
104 Champlain (Notre-Dame-de-la-Visitation)      0 
105 Champlain,Québec  46.43974594846982  -72.34911199329822  3 
106 Champlain?  46.440219125513174  -72.3370956971045  3 
107 Chapelle Monthodon  49.04596955679362  3.3972023367089332  1 
108 Chapelle St-Charles-Borroméee Charlesbourg  46.86121365404364  -71.27012058677468  1 
109 Chapelle St-Jacques  49.810037742348634  2.43321852436294  0 
110 Charente  45.746812952394095  0.18869998384147627  4 
111 Charente-Maritime  45.67885269367744  -0.6494138195837782  4 
112 Charente-Maritime (France)  45.67885269367744  -0.6494138195837782  4 
113 Charentes-Maritime  45.67885269367744  -0.6494138195837782   4 
114 Charenton,île de France  48.81939157867971  2.4172052272021904  2 
115 Charlesbourg  46.863464149499194  -71.26362602519569  3 
116 Charlesbourg (Bourg-Royal)      0 
117 Charlesbourg (St-Charles-Borromée)  46.86110754458438  -71.27018205967008  1 
118 Charly-sur-Marne,Picardie  48.97443440092747  3.2963002133403707  4 
119 Chartres  48.44383618959199  1.4905641306333637  3 
120 Château Chinon,France  47.05731546646683  3.9254566598941585  3 
121 Château Richer  46.969629187037185  -71.02374059295981  3 
122 Chateau Thierry,France  49.04591090631182  3.4044647792551257  3 
123 Château-la-Vallière,Touraine,France  47.54747202772232  0.3290019049189397  3 
124 Château-Richer  46.969629187037185  -71.02374059295981  3 
125 Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame)      0 
126 Château-Richer (La-Visitations-de-Notre-Dame)      0 
127 Chateauguay  45.35989236307898  -73.7527131750135  3 
128 Châtillon sous Bagneux  48.80453221914889  2.2894360358822134  3 
129 Chaumont-en-Vexin  49.26189551466665  1.8814582803916566  3 
130 Cheminon  48.73623729857691  4.9052403242579885  3 
131 Chinon (France)  47.16710164555207  0.24153388727339645  3 
132 Chipaudy Acadie      0 
133 Chipoudy,Acadie  45.75702662366947  -64.70879816400209  3 
134 Chirac,Charente      0 
135 Cimetière Côte-des-neiges Lot no 2477  45.49876022104894   -73.60760205840202   1 
136 Cimetière Côte-des-Neiges Lot No R 02614  45.49876022104894  -73.60760205840202  1 
137 Cimetière Côte-des-Neiges Lot No.N 02477  45.49876022104894  -73.60760205840202   1 
138 Cimetière d'Amiens  49.89426613885465  2.3025321508372802  3 
139 Cimetière de la Côte des Neiges,Lot no 02477  45.49876022104894  -73.60760205840202   1 
140 Cimetière des Récollets  45.567592654144974  -73.65918121736323  1 
141 Cimetière St-Antoine-de-Padoue,Longueuil  45.53845317536264  -73.49995635231312  1 
142 Cimetiere Valleyfield  45.25705264446578  -74.11811113274331  1 
143 Clavette  46.13986140457522  -1.026324669807335  3 
144 Clisson  47.09922955690179  -1.266099545200793  3 
145 Cognac  45.69133221296173  -0.32751573756175695  3 
146 Cognac,Charente      0 
147 Colaer (Schenectady),Nouvelle Hollande  42.814624341048415  -73.97505532973102  3 
148 Colonies Anglaises      0 
149 Compiègne (France)  49.41770028268276  2.8289147165090447  3 
150 Comté de Verchère  45.777292003568945  -73.35722321077267  4 
151 Contrecoeur  45.85883052659439  -73.23615845548235  3 
152 Contrecoeur (Ste-Trinité)  45.85674517910752  -73.2387231792864  1 
153 Contrecoeur ?  45.85883052659439  -73.23615845548235   3 
154 Corbie,Somme,France  49.914468171333894  2.4962157317436056  3 
155 Côte-D' Or  47.323470957140415  5.037710280732844  4 
156 Côteau-du-Lac (St-Ignace)      0 
157 Coupvray en Brie  48.8928391710936  2.7931526304182834  3 
158 Coupvray,Seine et Marne  48.89150176527074  2.178796460940792  3 
159 Courcelles-La-Forêt (St-Jean)  47.793160451427525  -0.01921222250132879  3 
160 Courcival  48.22954640758835  0.39420121101190586  3 
161 Coutances,Normandie  49.04799014165597  -1.443716939763339  3 
162 Coutence,Normandie  49.04799014165597  -1.443716939763339  3 
163 Coutran,Laferte-Gaucher,Champagne,France  48.79726761328751  3.2538416285096914  3 
164 Créteil,Val-de-Marne,Ile de France,France  48.79041653352653  2.4555889327045506  3 
165 DCD Hors Québec      0 
166 Des Tours de Belval,Gascogne  43.673821084264524  0.644236277449948  1 
167 Deschambault  46.65063018209106  -71.92773179534646  3 
168 Deschambault (St-Joseph)      0 
169 Détroit  42.33509750726251  -83.04640768091217  3 
170 Deux-Sèvres  46.32443740964489  -0.4630533023140258  4 
171 Dieppe  49.92320446531204  1.0772788586767372  3 
172 Dieppe (Normandie)      0 
173 Dieppe (paroisse St-Jacques)      0 
174 Dieppe,France  49.92342550072376  1.0783088269219143  3 
175 Dieppe,Normandie  49.92342550072376  1.0783088269219143  3 
176 Dieppe,Normandie,France  49.92298342888687  1.0776221814251297  3 
177 Dijon,Côte d'Or,Bourgogne,France  47.32160913023251  5.043203444707122  3 
178 Dijon,France  47.3220745931109  5.0428601219587295  3 
179 Diocèse de Clairmont France  45.781213096224334  3.0996437208998935  0 
180 Diocèse de Tours  47.394480081865325  0.6853275322164679  3 
181 Dompierre-sur-Mer  46.1865755503344  -1.0664686873682943  3 
182 Dompierre-sur-Mer,Aunis,France  46.18771982512136  -1.0609673863467148  3 
183 Dompierre-sur-mer,France  46.18780265342952  -1.0590531034575656  3 
184 Dordogne  45.19674312593233  0.6752463696526233  4 
185 Écosse  57.14691955913033  -4.3589539884617  5 
186 Église des Saints-Anges Lachine  45.433102656702125  -73.67737951739349  1 
187 Église du Sault-St-Louis  45.360857299558305  -73.74344346080692  3 
188 Église Protestante Sedan,Ardennes  49.700945519185794  4.9444159709345294  1 
189 Église Saint-Alphonse-D'Youville  45.54686621593765  -73.6366519443741  1 
190 Église Saint-Denis de Montréal  45.52791627176455  -73.58837540203199  1 
191 Église Saint-Jean-Baptiste  45.521394203848146  -73.5799658462219  1 
192 Église Saint-Marc de Cournoyer  46.8530111766612  -72.02775369068571  1 
193 Église Saint-Paul-de-la-croix Montréal  45.55839794582787  -73.65779880387382  1 
194 Église Saint-Pierre (Oblats) Plattsburgh  44.699746909851  -73.45782492404089  1 
195 Église Sainte-Brigide Montréal  45.520996786556964  -73.55058497558326  1 
196 Église St-Clément de Beauharnois  45.31161026290736  -73.87860721982702  1 
197 Église St-Jacques de Vaunoise,Mans,Perche  48.35684508314997  0.4842263005156784  3 
198 Église St-Peter's  44.700173968991976  -73.45862958673246  1 
199 Église Ste-Philomène Mercier  45.31092315414881  -73.74485695104823  1 
200 En mer      0 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 9» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.