| 1. | Rosalie a épousé Jean (Baptiste) Noiseux le 18 jan 1791 à Chambly. Jean (fils de Jean Noiseux (Loiseau Louaiseu) et Marie Angélique Henaut Deschamps) est né le 26 fév 1771 à Repentigny; a été baptisé le 26 fév 1771 à Repentigny; est mort le 24 sept 1841 à St-Jean-Baptiste-de-Rouville; a été enterré le 27 sept 1841 à St-Jean-Baptiste-de-Rouville. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | François Noiseux Loiseau François a épousé Marguerite Meunier Lapierre le 21 sept 1818 à Pointe-Olivier (St-Mathias) St-Hilaire. Marguerite (fille de François Marie Meunier Lapierre et Marguerite Maillot Mailloux) est née le 15 fév 1796 à Chambly; a été baptisée le 16 fév 1796 à Chambly. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | Rosalie Noiseux |
| 4. | Jean Noiseux |
| 5. | Marie Marguerite Noiseux |
| 6. | Marie Josephe Noiseux |
| 7. | Jean-Baptiste Noiseux |
| 8. | Augustin Noiseux |
| 9. | Marie-Louise Noiseux |
| 10. | Prudent Noiseux |
| 11. | Pierre Noiseux |
| 12. | Sophie Louise Noiseux |
| 13. | Marie Théotiste Noiseux |
| 14. | Marguerite Noiseux Marguerite a épousé Michel Jeannotte le 4 oct 1841 à St-Jean-Baptiste de Rouville. Michel (fils de Joseph Jeannotte dit Lachapelle et Charlotte Marcil) est né le 31 déc 1817 à St-Marc-sur-Richelieu; a été baptisé le 1 jan 1818 à St-Marc-sur-Richelieu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | François Noiseux |
| 16. | Jean-Baptiste Noiseux |
| 17. | Sophie Noiseux |
| 18. | Marie Constance Noiseux |
| 19. | Louis de Gonzague Noiseux |
| 20. | Tharsille Noiseux |
| 21. | Marie Césarie Noiseux |
| 22. | Jérémie Noiseux |
| 23. | Joseph Noiseux |
| 24. | Herménégilde Jeannotte Herménégilde a épousé Albina Gloutnay le 22 jan 1878 à St-Marc-sur-Richelieu. Albina (fille de Michel Gloutnay et Adéline Desjarlais) est née le 21 août 1855 à St-Ours; a été baptisée le 22 août 1855 à St-Ours. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Herménégilde a épousé Élodie Brodeur le 30 nov 1907 à St-Hilaire. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 25. | Joseph Michel Jeannotte |
| 26. | Louise Marguerite Jannot |
| 27. | Amédée Jannot dit Lachapelle |
| 28. | Arzelie Janot |
| 29. | Alfred Jannot |
| 30. | Adémard Jannot |
| 31. | Frédéric Jannot dit Lachapelle |
| 32. | Azilda Jannot |
| 33. | Xaverine Jannot |
| 34. | Napoléon Jeannotte |