
| Nom | Marie Françoise Dania (Daniau, Daignard) | |
| Naissance | vers 1678 | Lieu indéterminé au Québec |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I5197 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 6 sept 2020 | |
| Père | 1er arrivant Jean Dania (Daniau, Daignard), n. vers 1651, France d. Entre 1694 et 1701, Lieu indéterminé au Québec (Âgé de 50 ans) | |
| Mère | 1ère arrivante. Fille du roy Marguerite Vaillant, 3 juil 1668 sur le navire La Nouvelle France, n. vers 1646, La Rochelle d. 27 nov 1704, Hôtel-Dieu de Québec (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | avant 1669 | Lieu indéterminé au Québec |
| ID Famille | F982 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacques Deneau (Deniau), n. 2 nov 1660, Notre-Dame-De-Montréal | |
| Mariage | 5 mai 1705 | Notre-Dame-de-Montréal |
| ID Famille | F983 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 mai 2026 | |
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Notes |
|